
无线传输终端(DTU)是选取专为M2M2和IoT利用而设计的LTE Cat 4无线?,,,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据,,,并通过无线通讯网络进行传送的无线终端设备。。
本产品利用运营商提供的4G无线网络服务,,,为终端设备和平台搭建起一条靠得住的无线通讯链路,,,基于该无线通讯链路传输监测数据。。
职能特点:::
- 支持数据透传及外部设备与DTU之间和谈传输(RDP和谈);;;
- 选取专为M2M2和IoT利用而设计的LTE Cat 4无线?;;;
- 多网络制式覆盖。。
利用场景:::
可宽泛用于水利监测,,,电力、、、形象、、、环保监测,,,路灯监控,,,热力管网,,,煤矿,,,油田等行业。。
技术参数:::
| 频段::: | LTE FDD:::B1/B3/B5/B8;;; LTE TDD:::B34/B38/B39/B40/B41;;; |
| 数据::: | LTE FDD:::最大105Mbps(DL)/最大50Mbps(UL);;; LTE TDD:::最大120Mbps(DL)/最大30Mbps(UL) ;;; |
| 接口::: | 1个尺度RS232电平接口;;; 1个TTL电平RS232接口(保留);;; 1个RS485接口(保留);;; |
| 功耗::: | 40mA @空闲;;; |
| 活络度::: | FDD B1: -100dBm (10M);;; FDD B3: -100.5dBm (10M);;; FDD B5: -101dBm (10M);;; FDD B8: -101dBm (10M);;; TDD B34: -100dBm (10M);;; TDD B38: -100dBm (10M);;; TDD B39: -100dBm (10M);;; TDD B40: -100dBm (10M);;; TDD B41: -99dBm (10M);;; |
| 通常个性::: | 温度领域:::-40°C ~ +85°C;;; 设备尺寸:::110mm × 90mm × 23.5mm;;; 供电电压:::6V~36V,,,典型值12V;;; 带宽:::1.4/3/5/10/15/20MHz。。 |
